產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心藥品穩(wěn)定性試驗箱二代藥品穩(wěn)定性試驗箱QF-2T綜合藥品穩(wěn)定性試驗箱(二代多箱產(chǎn)品)
綜合藥品穩(wěn)定性試驗箱(二代多箱產(chǎn)品)
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 溱孚科技 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 制藥 |
綜合藥品穩(wěn)定性試驗箱(二代多箱產(chǎn)品)
? 采用進(jìn)口優(yōu)質(zhì)部件,保證長期連續(xù)運行,性能穩(wěn)定可靠。
? 高分辨率專用溫濕度控制器,控制穩(wěn)定、操作方便、壽命長。
? 標(biāo)配三級權(quán)限,審計追蹤功能,保證數(shù)據(jù)真實性、一致性。
? 進(jìn)口高精度濕度傳感器,線性精度高、漂移小、無需維護(hù)。
? 標(biāo)配微型打印機(jī)可實時打印溫濕度曲線和數(shù)據(jù),以備可溯源。
? 采用LED光源,光照度均勻性好,有效面積大,更穩(wěn)定。
? 循環(huán)供水系統(tǒng),解決了經(jīng)常加水、水箱清洗和無排水管道的問題,極大延緩長菌問題。
? 標(biāo)配RS485接口可聯(lián)網(wǎng)通過計算機(jī)對單臺或多臺儀器進(jìn)行控制。
? 標(biāo)配手機(jī)短信報警器,一張手機(jī)卡能知曉多臺儀器的運行狀況。
? 滿足國家藥典及FDA、ICH(Q1B)等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中加速、長期、中間、高濕試驗。
? 進(jìn)口全封閉耐熱型壓縮機(jī),R134a環(huán)保制冷、低噪音、壽命長。
? 滿足大輸液等特殊藥類40℃,20%RH和25℃,40%RH的低濕試驗。
? 制造執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(技術(shù)條件):參照GB/T 10586-2006。
主要配置:
技術(shù)參數(shù):
型號 | QF-SSD-2T | QF-SSGD-2T | QF-SSD-F-2T | QF-SGD-F-2T | QF-SDT-2T | QF-SDF-2T | ||
容積(L) | 260+260 | 260+260 | 120+120 | 120+120 | 120+120+260 | 260+120+120+260 | ||
溫度范圍 | 10~65℃ | |||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |||||||
溫度偏差 | ≤±2℃(二代產(chǎn)品≤±1℃) | |||||||
濕度范圍 | 15~95%R.H | |||||||
濕度偏差 | ≤±5%R.H(二代產(chǎn)品≤±3%R.H)(外加濕,更節(jié)能;避免二次污染更方便維護(hù)保養(yǎng)) | |||||||
加濕方式 | 電熱蒸汽式加濕器 | |||||||
工作環(huán)境溫度 | +5~40℃ | |||||||
內(nèi)膽材質(zhì) | 鏡面304不銹鋼 | |||||||
外殼材質(zhì) | 冷軋鋼板噴塑 | |||||||
安全裝置 | 電源過載保護(hù)、獨立工作室超溫保護(hù)、壓縮機(jī)過載、超壓保護(hù)、缺水保護(hù)(每箱均分別獨立保護(hù)) | |||||||
工作電源 | AC220V±10% 50HZ | |||||||
安裝功率(W) | 4000 | 4200 | 2000 | 2000 | 3500 | 4500 | ||
載物板 | 3層+3層 | 5層+1層感光板 | 2層+2層 | 3層+1層感光板 | 6層+1層感光板 | 9層+1層感光板 | ||
內(nèi)膽尺寸 (深X寬X高mm) | 左右:530X500X1000 左右700X700X1000 | 左右:530X500X1000 左右700X700X1000 | 上下: 530X500X450 | 上下:530X500X450 | 左上下: 530X500X450 右:530X500X1000 | 左:530X500X1000 中上:530X500X450 中下:530X500X450 右:530X500X1000 | ||
外形尺寸 (深X寬X高mm) | 1020X1320X1730 (1190X1720X1730) | 1020X1320X1730 (1190X1720X1730) | 1020X800X1730 | 1020X660X1730 | 1020X1320X1730 | 1490X1980X1730 | ||
備注 | 標(biāo)配RS485通訊接口(標(biāo)配無紙記錄儀,支持USB移動存儲器的數(shù)據(jù)讀寫) | |||||||
注:尺寸標(biāo)注為深X寬X高
綜合藥品穩(wěn)定性試驗箱(二代多箱產(chǎn)品)