產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心電熱鼓風干燥箱干燥箱干燥箱
干燥箱
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 其他 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,電子 |
一、電熱鼓風干燥箱的產(chǎn)品特點:
1.微電腦控制器,控制溫度精確可靠,控制穩(wěn)定、操作方便、壽命長。
2.采用流線型圓弧設(shè)計,外殼冷軋鋼板制造,表面靜電噴塑;內(nèi)膽均
3.為鏡面不銹鋼材料制成,半圓形四角設(shè)計使清潔更方便。
4.工作室采用不銹鋼板材料制成,確保產(chǎn)品經(jīng)久耐用,便于清潔。
5.工作室內(nèi)擱架可隨用戶的要求任意調(diào)節(jié)高度以及擱架的數(shù)量,
6.箱門具備大視角觀察玻璃窗,便于用戶觀察,采用納米材料門封條
7.合理風道和循環(huán)系統(tǒng),使工作室內(nèi)溫度均勻性良好;采用高性能電機
8.及風葉,具有空氣對流微風裝置,內(nèi)腔空氣可以更新循環(huán)。
9.RS485接口可連接記錄儀和計算機,能記錄溫度參數(shù)。(選配)
10.微型打印機可實時打印溫度曲線和數(shù)據(jù),以備可溯源。(選配)
二、干燥箱的主要配置:
三、技術(shù)參數(shù):
型號 | DHG-9030A | DHG-9070A | DHG-9140A | DHG-9240A | DHG-9420A | DHG-9620A | DHG-9920A | ||||||
容積(L) | 30 | 70 | 140 | 240 | 420 | 620 | 920 | ||||||
溫度范圍 | RT+10~250℃/RT+10~300℃ | ||||||||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||||||||||
溫度均勻度 | ≤±2.5℃% | ||||||||||||
微型打印機 | 選配 | ||||||||||||
工作環(huán)境溫度 | +5~40℃ | ||||||||||||
內(nèi)膽材質(zhì) | 304不銹鋼 | ||||||||||||
外殼材質(zhì) | 冷軋鋼板噴塑 | ||||||||||||
工作電源 | AC220V±10% 50HZ | AC380V±10% 50HZ | |||||||||||
安裝功率(W) | 750 | 1050 | 1500 | 2100 | 4000 | 4500 | 6000 | ||||||
載物板 | 2層 | 2層 | 2層 | 2層 | 2層 | 4層 | 4層 | ||||||
內(nèi)部尺寸(mm) | 340X320X320 | 450X350X500 | 450X550X550 | 500X600X750 | 600X550X1300 | 800X600X1300 | 1000X600X1600 | ||||||
外形尺寸(mm) | 485X500X615 | 545X535X790 | 595X735X845 | 650X785X1060 | 745X690X1675 | 945X790X1670 | 1140X790X1970 | ||||||
備注 | 可根據(jù)用戶需求的溫度、尺寸進行定制 | ||||||||||||
注:尺寸標注為深×寬×高